Städte in Polen
In der folgenden Tabelle finden Sie die größten Städte Polens sortiert nach ihrer Bevölkerungszahl, jeweils mit polnischem und mit deutschem Namen:
| Deutscher Name | Polnischer Name | Einwohnerzahl |
|---|---|---|
| Warschau | Warszawa | 1.706.624 |
| Krakau | Kraków | 756.583 |
| Lodz | Łódź | 753.192 |
| Breslau | Wrocław | 632.930 |
| Posen | Poznań | 560.932 |
| Danzig | Gdańsk | 455.717 |
| Stettin | Szczecin | 407.811 |
| Bromberg | Bydgoszcz | 361.222 |
| Lublin | Lublin | 351.806 |
| Kattowitz | Katowice | 313.461 |
| Gdingen | Gdynia | 250.242 |

