Daten und Fakten über Polen
Hier finden Sie die wichtigsten Daten und Fakten über das Land Polen:
| Landesfläche: | 312.685 km² |
| Einwohnerzahl: | 38.115.641 (Stand: 31. Dez. 2007) |
| Bruttoinlandsprodukt: | 420 Mia. US$ |
| BIP / Kopf: | 11.027 US$ |
| Hauptstadt: | Warschau |
| Staatsform: | Parlamentarische Demokratie |
| Zeitzone: | Greenich +1 |
| KFZ-Kennzeichen: | PL |
| Landesvorwahl: | +48 |
Polen auf der Landkarte

