Flüge von Köln nach Krakau
Airline | Abflughafen | Abflugzeit | Zielflughafen | Ankunftszeit | Flugdauer | Zwischenstopp(s) | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Angebote |
Germanwings | Köln | 07:05 | Krakau | 08:50 | 01:45 | Direktflug | x | x | Preise | |||||
Germanwings | Köln | 10:05 | Krakau | 11:50 | 01:45 | Direktflug | x | Preise | ||||||
Germanwings | Köln | 09:20 | Krakau | 11:05 | 01:45 | Direktflug | x | Preise | ||||||
Lufthansa | Köln | 09:25 | Krakau | 12:30 | 03:05 | München | x | Preise | ||||||
airberlin | Köln | 11:55 | Krakau | 15:15 | 03:20 | Berlin | x | Preise | ||||||
Lufthansa | Köln | 19:15 | Krakau | 22:45 | 03:30 | München | x | x | x | x | x | x | Preise | |
Lufthansa | Köln | 12:50 | Krakau | 16:25 | 03:35 | München | x | x | x | x | x | Preise | ||
Lufthansa | Köln | 12:40 | Krakau | 16:25 | 03:45 | München | x | Preise | ||||||
airberlin | Köln | 12:10 | Krakau | 16:05 | 03:55 | Berlin | x | x | Preise |
In der oben aufgeführten Tabelle sind Flüge von Köln nach Krakau etwa bis Oktober 2009 dargestellt. Es wird kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben. Vielmehr wurden her Flüge ausgewählt, die von der Flugdauer und auch vom Preis her uns akzeptabel erschienen.
Für die Flugdaten wird keine Gewähr übernommen, eine Überprüfung der Abflugzeiten auf der jeweiligen Seite der Fluggesellschaften ist unerlässlich.